Top10 Lastminutes
Meer dan 5000 lastminutes: Altijd de beste lastminute vakantiedeals.
Makkelijk zoeken en direct boeken.
Snel Zoeken
Tijdsverschillen
De Top-10 Last Minutes Tijdsverschillen
Vergeleken met Amsterdam (wintertijd)-
| Afghanistan | 3 ½ uur later |
| Albanië | geen |
| Algerije | 1 uur vroeger |
| Argentinië | 4 uur vroeger |
| Aruba | 5 uur vroeger |
| Australië | 5 tot 9 uur later* |
| Azoren | 3 uur vroeger |
| Balearen | geen |
| België | geen |
| Birma (Myanmar) | 5 ½ uur later |
| Bolivia | 5 uur vroeger |
| Bonaire | 5 uur vroeger |
| Brazilië | 4 uur vroeger |
| Bulgarije | 1 uur later |
| Canada | 4 ½ tot 10 uur vroeger* |
| Canarische Eilanden | 1 uur later |
| Chili | 5 uur vroeger |
| China | 7 uur later |
| Colombia | 6 uur vroeger |
| Cuba | 6 uur vroeger |
| Curaçao | 5 uur vroeger |
| Denemarken | geen |
| Dominicaanse Republiek | 6 uur vroeger |
| Duitsland | geen |
| Ecuador | 6 ¼ uur vroeger |
| Egypte | 1 uur later |
| Estland | 2 uur later |
| Ethiopie | 2 uur later |
| Filippijnen | 5 uur later |
| Finland | 1 uur later |
| Frankrijk | geen |
| Gibraltar | geen |
| Griekenland | 1 uur later |
| Hawaï | 11 uur vroeger |
| Hongarije | geen |
| Hongkong | 7 uur later |
| Ierland | 1 uur vroeger |
| India | 5 ½ uur later |
| Indonesië | 6 ½ uur later |
| Israel | 1 uur later |
| Italië | geen |
| Japan | 8 uur later |
| Kenia | 2 uur later |
| Kroatië | geen |
| Letland | 2 uur later |
| Liechtenstein | geen |
| Litouwen | 2 uur later |
| Luxemburg | geen |
| Madeira | 2 uur vroeger |
| Malta | geen |
| Marokko | 1 uur vroeger |
| Martinique | 5 uur vroeger |
| Mexico | 7 tot 8 uur vroeger* |
| Monaco | geen |
| Mozambique | 1 uur later |
| Nieuw-Guinea | 9 uur later |
| Nieuw Zeeland | 11 uur later |
| Nigeria | geen |
| Noorwegen | geen |
| Oostenrijk | geen |
| Panama | 6 uur vroeger |
| Paraguay | 5 uur vroeger |
| Peru | 6 uur vroeger |
| Polen | geen |
| Puerto Rico | 5 uur vroeger |
| Portugal | 1 uur vroeger |
| Roemenie | 1 uur later |
| Rusland | 1 tot 11 uur later* |
| Senegal | 1 uur vroeger |
| Slovenië | geen |
| Slowakije | geen |
| Spanje | geen |
| St. Eustatius | 5 uur vroeger |
| Sint Maarten | 5 uur vroeger |
| Suriname | 4 ½ vroeger |
| Thailand | 6 uur later |
| Tsjechië | geen |
| Tunesië | geen |
| Turkije | 1 uur later |
| Vaticaanstad | geen |
| Venezuela | 5 uur vroeger |
| Verenigd Koninkrijk | 1 uur vroeger |
| VS van Amerika | 6 tot 9 uur vroeger* |
| IJsland | 2 uur vroeger |
| Zuid-Afrika | 1 uur later |
| Zweden | geen |
| Zwitserland | geen |


